Скрипт для получения xml документа:
exec wt_w_eprotocol @nLink = линк документа
Корневой контейнер
Имя контейнера – purchaseprotocol1 (основные переменные) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
XSLT | Наименование шаблона |
fileName | Имя файла |
DocType | Код прикрепленного файла |
fileValue | Описание файла |
DATE_FORMATTED | Дата составления |
protocolDate | Дата составления в формате («число» «название месяца в род. падеже» «год». Например – 01 января 2020) |
NUMBER | Номер протокола |
protocolNumber | Номер протокола |
bids_count | Количество заявок |
sign_date | Дата подписания (ДДММГГГ ЧЧ:ММ:СС) |
signdate | Дата подписания (без времени) |
signtime | Дата подписания (часы:минуты) |
TYPE_NAME | Тип протокола |
TYPE_CODE | Код типа протокола |
IS_FINAL | Признак итогового протокола |
PLACE | Место проведения этапа, по результатам которого формируется протокол |
notification | Линк извещения |
PLACE_NUMBER | Рег. номер заказа |
maxPrice | Н(М)ЦК |
placingname | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
placingcode | Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
notificationNumber | Реестровый номер извещения |
orderName | Наименование объекта закупки |
lotPgSubject | Наименование объекта закупки |
ORGANIZER_INN | ИНН организатора |
organizerName | Организация, размещающая закупку |
COMMITTEE_NAME | Комиссия |
BUYER_INN | ИНН Заказчика |
buyerName | Наименование организации заказчика |
buyerAddress | Адрес заказчика |
buyerPhone | Телефон заказчика |
buyerEmail | Email заказчика |
buyerOKTMOname | ОКТМО заказчика |
buyerContactPerson | ФИО контактного лица из ЕИС |
prodType | Тип услуги |
ordPubDate | Дата первичного размещения заказа на сайте |
ordPubDate_w | Дата первичного размещения заказа на сайте в формате («число» «название месяца в род. падеже» «год». Например – 1 января 2020 г.) |
eauctionDate | Дата проведения аукциона |
marketPlace | Наименование торговой площадки |
marketCode | Код торговой площадки |
marketURL | URL торговой площадки |
construction_work | Порядковый номер заявки |
currDate | Текущая дата |
currDate_w | Текущая дата в формате («число» «название месяца в род. падеже» «год». Например – 1 января 2020 г.) |
currTime | Текущие часы |
currTimeMin | Текущие минуты |
ikz | ИКЗ |
featureMP | Преимущества СМП и СОНКО |
count | Количество заявок |
countstr | Количество заявок (прописью) |
isSovmest | Совместная закупка (1/0) |
offer_is_input | Предложение участников |
nobody_came | Никто не предложил цену (1/0) |
deliveryPlace | Место поставки (из заявки на закупку) |
deliveryTerm | Срок поставки (из заявки на закупку) |
Контейнер commission
Имя контейнера – commission (комиссия) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Наименование комиссии |
full_count | Число членов комиссии |
present_count | Число присутствующих |
missing_count | Число отсутствующих |
present_count_str | Число присутствующих (вывод текстового значения) |
full_count_str | Число отсутствующих (вывод текстового значения) |
Presents | Перечень присутствующих |
Missing | Перечень отсутствующих |
filling_end | Дата окончания подачи заявок |
filling_end_t | Время окончания подачи заявок |
bids_count | Количество поданных заявок |
bids_count_propis | Количество поданных заявок (пропись) |
bids_count_dmd_propis | Склонение слова «заявка» в зависимости от количества поданных заявок |
only_one_Admitted | Допущена только 1 заявка |
all_was_denyed | Всех отклонили |
one_went_to_ea | По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 |
marketPlace | Наименование торговой площадки |
marketCode | Код торговой площадки |
marketURL | URL торговой площадки |
Контейнеры member (все члены комиссии), chairman (председатель комиссии), deputyChairman (Заместитель председателя комиссии), Secretary (секретарь комиссии)
Имя контейнера – member, chairman, chairman, deputyChairman, Secretary | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | ФИО члена комиссии |
role | Роль члена комиссии |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия |
Контейнеры memberAll (роль членов комиссии), ChairmanAll (роль председателя комиссии), DeputyAll (роль заместителя председателя комиссии), SecretaryAll (роль секретаря комиссии)
Имя контейнера – memberAll, ChairmanAll, DeputyAll, SecretaryAll | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
prefix | Префикс |
Контейнеры MemberExist (присутствовавший член комиссии), ChairmanExist (присутствовавший председатель комиссии), DeputyChairmanExist (присутствовавший заместитель председателя комиссии), SecretaryExist (присутствовавший секретарь председателя комиссии)
Имя контейнера – MemberExist, ChairmanExist, DeputyChairmanExist, SecretaryExist | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | Имя члена комиссии |
sname | Фамилия члена комиссии |
dolj | Должность |
ROLE | Роль |
org_name | Название организации |
present | Присутствие |
Контейнеры MemberPref (роль члена комиссии в составе комиссии), ChairmanPref (роль председателя комиссии в составе комиссии), DeputyPref (роль заместителя председателя комиссии в составе комиссии), SecretaryPref (роль секретаря председателя комиссии в составе комиссии)
Имя контейнера – MemberPref, ChairmanPref, DeputyPref, SecretaryPref | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Pref | Префикс |
Контейнер Lots
Имя контейнера – lots (лот извещения) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
lot_number | Номер лота |
subject | Объект закупки лота |
bids_count | Количество заявок к лоту |
Контейнер Applications
Имя контейнера – applications (заявки) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
count | Число заявок (в цифровом значении) |
countstr | Число заявок (в текстовом значении) |
countAmitted | Число допущенных заявок (в цифровом значении) |
countstrAdmitted | Число допущенных заявок (в текстовом значении) |
countDeny | Число не допущенных заявок (в цифровом значении) |
countstrDeny | Число не допущенных заявок (в текстовом значении) |
only_one_Admitted | Допущена только одна заявка |
all_was_denyed | Все были отклонены |
one_went_to_ea | По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 |
filling_end | Дата окончания подачи заявок |
filling_end_t | Время окончания подачи заявок |
marketCode | Код торговой площадки |
marketPlace | Наименование торговой площадки |
marketURL | Адрес торговой площадки |
enumerateNum | Перечисление номеров |
Контейнер Application
Имя контейнера – application (заявка) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
dmd_id | Идентификационный номер заявки |
regID | Журнальный номер заявки |
corrName | Участник |
name | Наименование организации |
sname | Сокращенное наименование организации |
INN | ИНН |
KPP | КПП |
OKOPFname | Наименование ОКОПФ |
address | Адресс |
postal_ADDRESS | Почтовый адрес |
admitted | Допуск |
comment | Комментарий к решению |
failCause | Причина отказа |
is_foreign_product | Товар иностранного производства |
approvedcount | Количество соответствующих заявок |
nonapprovedcount | Количество не соответствующих заявок |
total_votes_count | Общее количество заявок |
bid_date | Дата подачи заявки |
fillingDate | Дата подачи заявки |
bid_time | Время подачи заявки |
fillingTime | Время подачи заявки |
final_price_date | Дата подачи второй части заявки |
final_price_time | Время подачи второй части заявки |
bid_id | Идентификационный номер заявки |
bid_sum | Предложения о цене участника |
maxprice | Сумма лота |
offer_is_input | Предложение участника |
normedScore_is_input | Информация о предложении участника |
Контейнер AdmissionResult
Имя контейнера – admissionResult (результат допуска) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Имя члена комиссии |
sname | Фамилия члена комиссии |
admitted | Код допуска |
solution | Решение |
Контейнер crits
Имя контейнера – crits (критерии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
CRIT_NAME | Наименование критерия |
CRIT_CODE | Код критерия |
CRIT_VALUE | Значимость критерия оценки |
CRIT_LIMIT | Предельное значение критерия |
INDICATOR_NAME | Наименование показателя |
INDICATOR_VALUE | Значимость показателя |
INDICATOR_LIMIT | Предельное значение показателя |
measurementOrder | Порядок оценки |
score | Оценка без учета значимости критерия |
normedScore | Оценка с учетом значимости критерия |
offer | Предложение участника |
member | Член комиссии, осуществляющий рассмотрение |
Контейнер applicationAdmit
Имя контейнера – applicationAdmit (признание соответствие заявки) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
corrName | Участник |
INN | ИНН |
KPP | КПП |
OKOPFname | ОКОПФ |
address | Адрес |
postal_ADDRESS | Почтовый адрес |
admitted | Допуск |
Контейнер admissionResultA
Имя контейнера – admissionResultA (результат допуска для тех, кто был допущен) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | ФИО члена комиссии |
name | Сокращенное ФИО члена комиссии |
admitted | Допуск |
solution | Решение |
Контейнер applicationDeny
Имя контейнера – applicationDeny (не допущенная заявка) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
corrName | Организация участника |
INN | ИНН |
KPP | КПП |
OKOPFname | ОКОПФ |
address | Адрес |
postal_ADDRESS | Почтовый адрес |
admitted | Допуск |
comment | Комментарий к решению |
FailCause | Причина отказа |
Контейнер admissionResultD
Имя контейнера – admissionResultD (результат допуска для тех, кто не был допущен) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | ФИО члена комиссии |
name | Сокращенное ФИО члена комиссии |
admitted | Допуск |
solution | Решение |
Контейнер applicationMembers
Имя контейнера – applicationMembers (заявки участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
count | Число заявок |
countAmitted | Число допущенных заявок |
countDeny | Число не допущенных заявок |
only_one_Admitted | Осталась только одна |
all_was_denyed | Все были отклонены |
marketURL | URL торговой площадки |
Контейнер appMember
Имя контейнера – appMember (заявка участника) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
regID | Журнальный номер заявки |
name | Наименование участника |
inn | ИНН |
ur_address | Адрес |
post_address | Почтовый адрес |
price | Цена |
fillingDate | Дата подачи |
fillingTime | Время подачи |
registerDate | Дата регистрации |
registerTime | Время регистрации |
maxprice | Сумма лота |
Контейнеры appMemberWinner (Победитель), appMemberSecond (Вторичный победитель)
Имя контейнера – appMemberWinner, appMemberSecond | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
name | Наименование участника |
inn | ИНН |
post_address | Почтовый адрес |
price | Цена |
Контейнер initiator
Имя контейнера – initiator (инициатор) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
fullName | Полное наименование инициатора |
price | Цена |
price_K | Цена с учётом коэффициента победителя |
price_numeric | Цена |
price_numeric_K | Цена с учётом коэффициента победителя |
num | Номер |
ikz | ИКЗ |